平成27年4月26日執行 大川市議会議員選挙結果
更新日:2015年05月19日
平成27年4月26日執行 大川市議会議員一般選挙【投票結果】
有権者数(人) |
投票者数(人) | 投票率(%) | |||
男 | 14,046 | 男 | 8,332 | 男 | 59.32 |
女 | 15,891 | 女 | 9,694 | 女 | 61.00 |
計 | 29,937 | 計 | 18,026 | 計 | 60.21 |
【開票速報】
届出 順位 |
届出政党の 名称 |
候補者氏名 (届出順) |
得票数(票) | ||||
22:00 | 22:30 | 22:45 (結了) |
|||||
1 | 無所属 | いけすえ 秀夫 | 200 | 700 | 822.000 | ||
2 | 無所属 | 星野 ちなみ | 200 | 250 | 295.000 | ||
3 | 無所属 | 永島 守 | 200 | 700 | 912.000 | ||
4 | 無所属 | 石橋 ただとし | 200 | 700 | 1,489.167 | ||
5 | 無所属 | ないとう 栄治 | 200 | 700 | 814.000 | ||
6 | 公明党 | 宮崎 としこ | 200 | 700 | 1,902.000 | ||
7 | 無所属 | かわの 栄美子 | 200 | 700 | 1,488.000 | ||
8 | 無所属 | 古賀 たつひこ | 200 | 700 | 1,081.000 | ||
9 | 無所属 | 石橋 せいごう | 200 | 700 | 707.832 | ||
10 | 無所属 | 岡 ひであき | 200 | 600 | 657.000 | ||
11 | 無所属 | 龍 せいいち | 200 | 600 | 704.000 | ||
12 | 無所属 | 水落 常志 | 200 | 700 | 718.000 | ||
13 | 無所属 | おさ島 かおる | 200 | 700 | 1,032.000 | ||
14 | 無所属 | まぶち 清博 | 200 | 700 | 1,150.000 | ||
15 | 無所属 | 吉川 かずひさ | 200 | 700 | 857.000 | ||
16 | 無所属 | ふくなが 寛 | 200 | 700 | 867.000 | ||
17 | 無所属 | 平木 いちろう | 200 | 700 | 876.000 | ||
18 | 無所属 | えんどう 博昭 | 200 | 700 | 1,345.000 | ||
計 | 得票数 | 3,600 | 11,950 | 17,716.999 | |||
無効票数 | 309.000 | ||||||
開票率 | 19.97% | 66.29% | 100.00% |
投票総数 | 18,026票 | 有効投票 | 17,717票 | 無効投票 | 309票 | 無効投票率 | 1.71% |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
直通電話:0944-85-5565
ファクス番号:0944-88-1776(代表)