令和8年度個人市民税・県民税の主な税制改正
更新日:2026年1月5日
令和8年度(2026年度)から適用される個人住民税の税制改正
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
なお、所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁ホームページをご参照ください。国税庁ホームページ『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(外部リンク)
1.給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。
(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180 万円 超 190 万円 以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
| 190 万円 超 360 万円 以下 | 改正なし | |
| 360 万円 超 660 万円 以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | |
| 660 万円 超 850 万円 以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 | |
2.各種所得控除等に係る所得要件の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 | ||
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 | ||
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 | ||
| 家内労働者の特例における事業所得等の必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 | ||
3.特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び事業専従者等を除く)を有する場合に、当該親族等の所得に応じて段階的に控除が適用されます。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 | |||
| 58 万円 超 95 万円 以下 | 45万円 | |||
| 95万円 超 100万円 以下 | 41万円 | |||
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | |||
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | |||
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | |||
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | |||
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | |||
このページに関する問い合わせ先
税務課 市民税係
直通電話:0944-85-5512
