選挙人名簿登録者数
更新日:2024年10月08日
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(大川校区) | 2,414 | 2,748 | 5,162 |
| 第2投票区(宮前校区) | 1,366 | 1,635 | 3,001 |
| 第3投票区(三又校区) | 1,217 | 1,343 | 2,560 |
| 第4投票区(道海島校区) | 561 | 622 | 1,183 |
| 第5投票区(木室校区) | 1,917 | 2,101 | 4,018 |
| 第6投票区(田口校区) | 2,129 | 2,478 | 4,607 |
| 第7投票区(川口校区) | 2,217 | 2,464 | 4,681 |
| 第8投票区(大野島校区) | 881 | 979 | 1,860 |
| 合計 | 12,702 | 14,370 | 27,072 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
直通電話:0944-85-5565
ファクス番号:0944-88-1776(代表)
