付属設備使用料
更新日:2019年10月18日
付属設備等の使用料は、次の各設備使用料等を合わせた額に100分の110を乗じて得た額となります。ただし、10円未満の端数が生じたときは、この端数金額は切り捨てとなります。
舞台設備
設備器具名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
---|---|---|---|
所作台 | 1台 | 300 | |
仮設花道所作台 | 1台 | 300 | |
化粧框 | 1式 | 300 | |
開帳場 | 1台 | 50 | |
竹羽目・松羽目 | 1式 | 700 | |
平台 | 1台 | 80 | |
高足・中足 | 1台 | 50 | |
中足変型足 | 1台 | 30 | |
箱足 | 1台 | 30 | |
支木 | 1本 | 30 | 木支木20本、金支木30本 |
音楽ひな壇蹴込 | 1式 | 200 | |
木台 | 1台 | 20 | |
毛氈 | 1枚 | 150 | |
座布団 | 1枚 | 50 | |
指揮台 | 1台 | 300 | |
譜面台 | 1台 | 20 | |
音響反射板 | 1式 | 3,000 | |
ピアノ(小ホール) | 1台 | 1,500 | |
ピアノ(大ホール) | 1台 | 6,000 | |
上敷 | 1枚 | 100 | |
座布団(高座用) | 1枚 | 100 | |
演台・花台(大ホール) | 1式 | 500 | |
演台・花台(小ホール) | 1式 | 200 |
照明設備
設備器具名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
---|---|---|---|
可搬スポットライト (1キロワット) |
1台 | 250 | |
可搬スポットライト (0.5ワット) |
1台 | 150 | 小ホール |
ロアーホリゾントライト (小ホール) |
1回路 | 400 | 200ワット×9灯×3台 3色配線 |
ロアーホリゾントライト (大ホール) |
1回路 | 500 | 300ワット×8灯×8台 4色配線 |
フットライト(大ホール) | 1回路 | 400 | 60ワット×88灯 4色配線 |
フットライト(小ホール) | 1回路 | 250 | 60ワット×48灯 3色配線 |
花道フットライト | 1台 | 200 | 60ワット×12灯×2本 2色配線 |
第一ボーダーライト | 1回路 | 500 | 200ワット×81灯 4色配線 |
第二ボーダーライト | 1回路 | 500 | 200ワット×81灯 4色配線 |
ボーダーライト(小ホール) | 1回路 | 300 | 180ワット×36灯 3色配線 |
シーリングスポットライト | 1台 | 300 | |
クセノンピンスポット (2キロワット) |
1台 | 1,500 | |
可搬スポットライト (1キロワット、ハロゲン) |
1台 | 300 | AQS 24台、AQF 48台 |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 300 | |
ミラーボール | 1台 | 500 | |
ハイスタンド | 1台 | 50 | 丸形2段8台、並型段10台 |
ベースプレート | 1台 | 30 | 丸ベース |
ゼラチンペーパー | 1枚 | 実費 | |
エフェクトスポットライト | 1台 | 500 | |
エフェクトマシン | 1台 | 500 | |
アッパーホリゾントライト (大ホール) |
1回路 | 600 | 500ワット×48台 4色配線 |
アッパーホリゾントライト (小ホール) |
1回路 | 300 | 200ワット×21台 3色配線 |
プロセニアムボーダーライト | 1回路 | 500 | 100ワット×12灯×8本 3色配線 |
天井反射板ライト | 1式 | 500 | 500ワット×16台 |
フットスポットライト | 1台 | 200 | |
エリスポットライト | 1台 | 400 | |
パーライト | 1台 | 400 | M10台、N10台 |
ストリップライト | 1台 | 200 | 60ワット×12灯(花道兼用) |
スライドキャリアマスク | 1台 | 100 | |
先玉 | 1台 | 200 | 4インチ 2個、6インチ 1個 |
波マシン | 1台 | 1,000 |
音響設備
設備器具名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
---|---|---|---|
ホール用拡声装置(大ホール) | 1式 | 2,000 | |
ホール用拡声装置(小ホール) | 1式 | 1,000 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 300 | |
レクチュアアンプ(マイク) | 1式 | 800 | |
レクチュアアンプ(卓のみ) | 1台 | 300 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 500 | |
三点吊マイク装置 | 1式 | 500 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 600 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 800 | ハンド2本、タイピン4本 |
ポータブルミキサー(24ch) | 1台 | 1,000 | |
ポータブルミキサー(12ch) | 1台 | 500 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 500 | |
ステージスピーカー | 1台 | 500 | |
テープデッキ(カセット) | 1台 | 500 | |
テープデッキ(DAT) | 1台 | 500 | |
テープデッキ(MD) | 1台 | 500 | |
CDプレーヤー | 1台 | 500 | |
マイクスタンド | 1台 | 100 | 床上22台、卓上4台 |
その他の設備
設備器具名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
---|---|---|---|
DLPプロジェクター | 1台 | 2,000 | |
金箔パネル | 1枚 | 150 | |
展示パネル(大パネル) | 1枚 | 100 | 展示ホール以外で使用する場合 |
展示パネル(小パネル) | 1枚 | 100 | 展示ホール以外で使用する場合 |
レーザーポインター | 1台 | 300 | |
スクリーン | 1枚 | 500 | |
スクリーン(移動式) | 1枚 | 150 | |
移動式ワイヤレスマイクセット | 1式 | 1,000 | |
持ち込み器具(500ワット未満) | 1台 | 400 | |
持ち込み器具(1キロワット未満) | 1台 | 700 | |
持ち込み器具(1キロワット以上) | 1台 | 1,000 | |
ホワイトボード | 1台 | 100 | |
浴槽 | 1式 | 1,000 |
備考
- 当該使用料は、9時から12時まで、13時から17時まで及び18時から22時までの各時間帯をそれぞれ1回とした使用料とします。
- 前1の時間帯を超えて1時間未満使用する場合の使用料は、当該時間帯使用料の1時間あたりの額に100分の130を乗じた額とします。
- 本番に伴う準備若しくは練習のため使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の30に相当する額とします。
- ピアノ調律料は、使用者負担となります。
- この表に掲げたもの以外の付属設備等を使用した場合の使用料は、類似する付属設備等の使用料の額に準じて算定した額とします。
- 前2、3において、その金額に10円未満の端数が生じたときは、この端数は切り捨てとなります。
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 文化センター 庶務係
直通電話:0944-88-0015
ファクス番号:0944-88-0017