道海島団地
更新日:2025年4月1日
場所
大川市大字道海島346番地1
構造
耐火構造・4階建て・片廊下型・エレベーターなし
学区
- 小学校:道海島小学校
- 中学校:大川桐薫中学校
その他
ユニットバス、3点給湯付き
駐車場:有料。原則、1戸に1台分 網戸は原則設置していない
令和7年度 家賃(円/月)
| 団 地 名 |
棟番号 | 竣工 年度 |
専 用 床面積 |
一般・裁量世帯の収入区分(月収額) |
裁量世帯の収入 区分(月収額) |
||||
| 0 | 104,001 | 123,001 | 139,001 | 158,001 | 186,001 | ||||
| 104,000 | 123,000 | 139,000 | 158,000 | 186,000 | 214,000 | ||||
| 道 海 島 |
1・2 | H10 | 51.5 | 16,100 | 18,600 | 21,300 | 24,000 | 27,500 | 31,700 |
| 60.8 | 19,000 | 22,000 | 25,100 | 28,400 | 32,400 | 37,400 | |||
| 70.2 | 22,000 | 25,400 | 29,000 | 32,800 | 37,400 | 43,200 | |||
| 79.6 | 24,900 | 28,800 | 32,900 | 37,200 | 42,500 | 49,000 | |||
| 3・4 | H11 | 51.5 | 16,200 | 18,700 | 21,400 | 24,100 | 27,600 | 31,800 | |
| 60.8 | 19,100 | 22,100 | 25,300 | 28,500 | 32,600 | 37,600 | |||
| 70.2 | 22,100 | 25,500 | 29,200 | 32,900 | 37,600 | 43,400 | |||
| 79.6 | 25,100 | 28,900 | 33,100 | 37,300 | 42,600 | 49,200 | |||
3・4
身障者向け |
69.7 | 21,900 | 25,300 | 29,000 | 32,700 | 37,300 | 43,100 | ||
| 5・6 | H12 | 51.5 | 16,300 | 18,800 | 21,500 | 24,200 | 27,700 | 32,000 | |
| 60.8 | 19,200 | 22,200 | 25,400 | 28,600 | 32,700 | 37,700 | |||
| 70.2 | 22,200 | 25,600 | 29,300 | 33,000 | 37,800 | 43,600 | |||
| 79.6 | 25,200 | 29,100 | 33,200 | 37,500 | 42,800 | 49,400 | |||
| 7・8 | H13 | 51.5 | 16,300 | 18,900 | 21,600 | 24,300 | 27,800 | 32,100 | |
| 60.8 | 19,300 | 22,300 | 25,500 | 28,700 | 32,800 | 37,900 | |||
| 70.2 | 22,300 | 25,700 | 29,400 | 33,200 | 37,900 | 43,800 | |||
| 79.6 | 25,300 | 29,200 | 33,400 | 37,600 | 43,000 | 49,600 | |||
| 9・10 | H14 | 51.5 | 16,400 | 18,900 | 21,700 | 24,400 | 27,900 | 32,200 | |
| 60.8 | 19,400 | 22,400 | 25,600 | 28,900 | 33,000 | 38,100 | |||
| 70.2 | 22,400 | 25,800 | 29,600 | 33,300 | 38,100 | 44,000 | |||
注:家賃は毎年変わります。
敷金
家賃3ヶ月分
共益費等
浄化槽維持管理費や自治会費などは別途負担
1から8棟 住戸番号および配置表
| 階段 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 階段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 階段 |
| 階段 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 階段 |
| 階段 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 階段 |
| 東 | 3LDK(80タイプ) | 2DK(50タイプ) | 3LDK(70タイプ) | 2LDK(60タイプ) | 3LDK(70タイプ) | 2LDK(60タイプ) | 3LDK(70タイプ) | 西 |
9、10棟 住戸番号および配置表
| 階段 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 階段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 階段 |
| 階段 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 階段 |
| 階段 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 階段 |
| 東 | 2DK(50タイプ) | 3LDK(70タイプ) | 2LDK(60タイプ) | 3LDK(70タイプ) | 2LDK(60タイプ) | 3LDK(70タイプ) | 西 |
道海島団地 タイプ別 間取り図

(左)60タイプ(単身可) (右)50タイプ(単身可)

(左)70タイプ (右)80タイプ
外観写真
(左)4棟南側から1棟を望む (右)3・4棟(手前4棟)
(左)緑のプロムナード(右側は建設中の5.6棟) (右)幼児遊園(西→東)

駐車場(各棟の北側に1戸につき1台分、外来用2台分、計30台分のスペースを確保)
道海島団地 室内1(玄関、居間、和室、ベランダ)のご紹介
道海島団地では、壁はクロス張り、床はフローリングを多用し、近代的な住環境を作り出しています。
また、バリアフリー化にも取り組み、お年寄りの方にも住みやすい住空間を提供しています。
なお、身体障害者で車椅子を常時使用する人がいる世帯向けに、1棟から6棟の1階端部屋に各棟1戸づつ、専用の住戸も用意しています。

(左)玄関(室内から) (右)居間から台所を望む

(左)居間(→ベランダ) (右)部屋(北側4畳半)

(左)和室(居間から) (右)ベランダ(東→西)
このページに関する問い合わせ先
都市計画課住宅政策係
直通電話:0944-85-5604
ファクス番号:0944-87-2115
